Doncaster Rovers
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Turnbull | 37 let | 270 minut | 3 | 1.00 / 3 | 6 | 1 | - | |
Jonathan Maxted | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Jones / stoper / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Bongani Khumalo / stoper / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | - | - | ||
James Husband / levý obránce / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Reece Wabara / levý obránce / | 161 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Paul Quinn / pravý obránce / | 109 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Liam Wakefield | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Enda Stevens / levý obránce / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Luke McCullough / stoper / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Evan Finnegan | - | - | - | - | - | - | ||
Jamie McCombe / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Suk-Young Yoon | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Cotterill / levý záložník / | 236 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Dean Furman / střední záložník / | 230 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | 1 | - | ||
Mark Duffy / levý záložník / | 197 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Richard Wellens / střední záložník / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Dave Syers | 117 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Martin Woods | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Kyle Bennett | 17 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Marc de Val | - | - | - | - | - | - | ||
Paul Keegan / střední záložník / | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Coppinger / pravé křídlo / | 136 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Brown | 249 minut | 3 | 1.00 / 3 | - | 1 | - | ||
Billy Paynter | 68 minut | 3 | - | 1 | - | - | ||
Theo Robinson | 60 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Harry Forrester | 40 minut | 2 | - | 1 | - | - | ||
Alex Peterson | - | - | - | - | - | - | ||
Federico Macheda | - | - | - | - | - | - |