Manchester City
Brankáři
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Hart | 3510 minut | 39 | 2.18 / 39 | 43 | 1 | - | ||
| Costel Pantilimon | 1650 minut | 18 | 2.44 / 18 | 15 | 1 | - | ||
| Richard Wright | - | - | - | - | - | - |
Obránci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Zabaleta / pravý obránce / | 3968 minut | 48 | 2.28 / 43 | 1 | 14 | 1 | ||
| Vincent Kompany / stoper / | 3209 minut | 37 | 2.26 / 35 | 5 | 8 | 1 | ||
| Martín Demichelis / stoper / | 3084 minut | 35 | 2.24 / 34 | 2 | 7 | 1 | ||
| Aleksandar Kolarov / levý obránce / | 2958 minut | 44 | 2.38 / 29 | 4 | 6 | - | ||
| Gaël Clichy / levý obránce / | 2561 minut | 31 | 2.14 / 28 | - | 2 | - | ||
| Joleon Lescott / stoper / | 2016 minut | 24 | 2.33 / 21 | - | - | - | ||
| Matija Nastasic / stoper / | 1658 minut | 20 | 2.06 / 17 | 1 | 5 | - | ||
| Micah Richards / pravý obránce / | 743 minut | 10 | 1.88 / 8 | - | - | - | ||
| Dedryck Boyata | 523 minut | 6 | 2.60 / 5 | - | 2 | 1 |
Záložníci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaya Touré / střední záložník / | 3942 minut | 49 | 2.27 / 44 | 24 | 9 | - | ||
| Fernandinho / střední záložník / | 3595 minut | 46 | 2.24 / 38 | 5 | 11 | - | ||
| Samir Nasri / levý záložník / | 3247 minut | 46 | 2.22 / 37 | 11 | 5 | - | ||
| David Silva / ofenzivní záložník / | 3043 minut | 40 | 2.33 / 36 | 8 | 6 | - | ||
| Javi García / defenzivní záložník / | 2632 minut | 43 | 2.31 / 26 | - | 9 | - | ||
| James Milner / pravý záložník / | 2323 minut | 44 | 2.05 / 20 | 2 | 8 | - | ||
| Jack Rodwell | 338 minut | 10 | 2.33 / 3 | - | - | - | ||
| Emyr Huws | 13 minut | 1 | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Navas / pravé křídlo / | 2852 minut | 48 | 2.60 / 25 | 6 | 1 | - | ||
| Marcos Lopes / levé křídlo / | 235 minut | 4 | 3.00 / 2 | - | - | - |
Útočníci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edin Dzeko | 3242 minut | 48 | 2.50 / 32 | 26 | 7 | - | ||
| Álvaro Negredo | 2553 minut | 49 | 2.24 / 25 | 23 | 4 | - | ||
| Kun Agüero | 2290 minut | 34 | 2.26 / 23 | 28 | 6 | - | ||
| Stevan Jovetic / podhrotový hráč / | 578 minut | 18 | 2.00 / 4 | 6 | 2 | - | ||
| John Guidetti | - | - | - | - | - | - |