Liverpool FC
Brankáři
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Mignolet | 3630 minut | 40 | 2.18 / 40 | 53 | - | - | ||
| Brad Jones | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | 2 | - | - | ||
| Danny Ward | - | - | - | - | - | - |
Obránci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Skrtel / stoper / | 3492 minut | 39 | 2.08 / 39 | 7 | 6 | - | ||
| Glen Johnson / pravý obránce / | 42 let | 2640 minut | 30 | 2.31 / 29 | - | 3 | - | |
| Jon Flanagan / levý obránce / | 2005 minut | 25 | 2.18 / 22 | 1 | 4 | - | ||
| Kolo Touré / stoper / | 1829 minut | 24 | 2.05 / 19 | - | 3 | - | ||
| Daniel Agger / stoper / | 1710 minut | 23 | 2.56 / 18 | 2 | - | - | ||
| Mamadou Sakho / stoper / | 1571 minut | 19 | 1.67 / 18 | 1 | - | - | ||
| Aly Cissokho / levý obránce / | 1342 minut | 19 | 2.14 / 14 | - | 2 | - | ||
| José Enrique / levý obránce / | 692 minut | 9 | 2.29 / 7 | - | - | - | ||
| Martin Kelly | 294 minut | 8 | 3.00 / 2 | - | - | - | ||
| Andre Wisdom | 201 minut | 3 | 2.00 / 2 | - | 2 | - | ||
| Brad Smith | 30 minut | 1 | - | - | - | - | ||
| Stephen Sama | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiago Ilori | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Henderson / pravý záložník / | 3483 minut | 40 | 2.26 / 38 | 5 | 5 | 1 | ||
| Steven Gerrard / defenzivní záložník / | 3366 minut | 39 | 2.19 / 37 | 14 | 9 | - | ||
| Coutinho / ofenzivní záložník / | 2601 minut | 37 | 2.38 / 26 | 5 | 2 | - | ||
| Lucas / defenzivní záložník / | 1981 minut | 29 | 1.80 / 20 | - | 7 | - | ||
| Joe Allen / levý záložník / | 1593 minut | 26 | 2.13 / 15 | 1 | 4 | - | ||
|
Victor Moses / ofenzivní záložník / | 35 let | 855 minut | 22 | 1.38 / 8 | 2 | 1 | - |
| João Carlos | 8 minut | 1 | - | - | - | - | ||
| Cameron Brannagan | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan Rossiter | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raheem Sterling / pravé křídlo / | 2534 minut | 38 | 2.19 / 26 | 10 | 5 | - |
Útočníci
| Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | 3249 minut | 37 | 2.14 / 36 | 31 | 6 | - | ||
| Daniel Sturridge | 37 let | 2667 minut | 33 | 2.27 / 30 | 25 | 1 | - | |
| Iago Aspas | 471 minut | 15 | 3.00 / 4 | 1 | 3 | - | ||
| Luis Alberto | 259 minut | 12 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
| Jordon Ibe | 134 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
| Fabio Borini | - | - | - | - | - | - |