Sam Allardyce

Premier League

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
17.8. West Ham United 2:0 Cardiff City 4-2-3-1 71' 3
24.8. Newcastle United 0:0 West Ham United 4-4-2 64' 2
31.8. West Ham United 0:1 Stoke City 4-2-3-1 64' 3
15.9. Southampton FC 0:0 West Ham United 4-4-2 61' 3
21.9. West Ham United 2:3 Everton FC 4-2-3-1 63' 3
28.9. Hull City 1:0 West Ham United 4-4-2 59' 3
6.10. Tottenham Hotspur 0:3 West Ham United 4-2-3-1 80' 3
19.10. West Ham United 1:3 Manchester City 4-4-2 65' 3
27.10. Swansea City 0:0 West Ham United 4-3-3 35' 3
2.11. West Ham United 0:0 Aston Villa 4-4-2 62' 3
9.11. Norwich City 3:1 West Ham United 4-2-3-1 72' 3
23.11. West Ham United 0:3 Chelsea FC 4-4-2 40' 3
30.11. West Ham United 3:0 Fulham FC 4-2-3-1 68' 3
3.12. Crystal Palace 1:0 West Ham United 4-4-2 58' 3
7.12. Liverpool FC 4:1 West Ham United 4-3-3 46' 3
14.12. West Ham United 0:0 Sunderland AFC 4-2-3-1 56' 3
21.12. Man Utd 3:1 West Ham United 4-2-3-1 62' 3
26.12. West Ham United 1:3 Arsenal FC 4-2-3-1 38' 3
28.12. West Ham United 3:3 West Brom 4-2-3-1 10' 3
1.1. Fulham FC 2:1 West Ham United 4-2-3-1 32' 3
11.1. Cardiff City 0:2 West Ham United 4-2-3-1 17' 3
18.1. West Ham United 1:3 Newcastle United 4-2-3-1 46' 3
29.1. Chelsea FC 0:0 West Ham United 4-2-3-1 30' 4
1.2. West Ham United 2:0 Swansea City 4-2-3-1 66' 3
8.2. Aston Villa 0:2 West Ham United 4-3-3 46' 3
11.2. West Ham United 2:0 Norwich City 4-2-3-1 46' 3
22.2. West Ham United 3:1 Southampton FC 4-2-3-1 57' 2
1.3. Everton FC 1:0 West Ham United 4-2-3-1 29' 3
15.3. Stoke City 3:1 West Ham United 4-2-3-1 62' 3
22.3. West Ham United 0:2 Man Utd 4-2-3-1 58' 3
26.3. West Ham United 2:1 Hull City 4-2-3-1 9' 2
31.3. Sunderland AFC 1:2 West Ham United 3-5-2 46' 3
6.4. West Ham United 1:2 Liverpool FC 4-2-3-1 68' 3
15.4. Arsenal FC 3:1 West Ham United 4-3-3 78' 3
19.4. West Ham United 0:1 Crystal Palace 4-3-3 70' 3
26.4. West Brom 1:0 West Ham United 4-2-3-1 33' 3
3.5. West Ham United 2:0 Tottenham Hotspur 4-2-3-1 84' 2
11.5. Manchester City 2:0 West Ham United 4-4-2 64' 3

FA Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
5.1. Nottingham Forest 5:0 West Ham United 4-4-2 55' 3

EFL Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
27.8. West Ham United 2:1 Cheltenham Town 4-2-3-1 34' 2
24.9. West Ham United 3:2 Cardiff City 4-3-3 46' 3
29.10. Burnley FC 0:2 West Ham United 4-4-2 46' 3
18.12. Tottenham Hotspur 1:2 West Ham United 4-4-2 65' 3
8.1. Manchester City 6:0 West Ham United 4-4-2 46' 3
21.1. West Ham United 0:3 Manchester City 4-2-3-1 46' 3